在读证明
XXX,男,XXXX年XX月XX日出生,学号:XXXXXXXXXX,身份证号:XXXXXXXXXXXXXX,于XXXX年XX月入学,系我校XXXX专业XXXX生,学制X年,现为X年级学生。
特此证明。
学校名称:XXXXXXXXX
电话:XXXXXX
地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
学校领导签字:
学校盖章:
Certificate
This is to certify that XXXXX, male, born on MM/DD/YYYY. The ID card number: XXXXXXXXXX, has been enrolled as a undergraduate student majoring in vocal performance since September, XXXX. His/Her student ID number is: XXXXXXXXXX, and he/she is currently studying in the second year of the four-year undergraduate program in Central Conservatory of Music.
School Name: XXXXXXX
Telephone Number: XXXXXX
Address: XXXXXXX
Signiture of School Authority:
(School Seal)
2020第17届古典音乐家国际声乐比赛获奖名单 Award List |
||
奖项 | 组别 | 姓名 |
声乐比赛 | ||
一等奖 | 古典美声中学组 | 吕秋蓬 |
二等奖 | 王湛钧 | |
二等奖 | 霍禹成 | |
三等奖 | 刘?阳 | |
三等奖 | 马越 | |
三等奖 | 史杭谛 | |
优秀奖 | 周苓敏 | |
优秀奖 | 陈嘉莹 | |
优秀奖 | 魏宁 | |
优秀奖 | 邓方琳 | |
一等奖 | 古典美声大学组 | 陈觊宇 |
二等奖 | 袁忠义 | |
二等奖 | 龚军悦 | |
三等奖 | 颜思逸 | |
三等奖 | 朱国辉 | |
三等奖 | 王煜霖 | |
优秀奖 | 崔婉怡 | |
优秀奖 | 刘雨欣 | |
优秀奖 | 赵文柏 | |
优秀奖 | 陈哲璇 | |
优秀奖 | 姜欣圆 | |
一等奖 | 古典美声青年艺术家组 | 肖昕怡 |
二等奖 | 鲁云斐 | |
二等奖 | 沈思 | |
三等奖 | 郭冬家 | |
三等奖 | 张宇旋 | |
三等奖 | 徐彬 | |
优秀奖 | 奚天宏 | |
优秀奖 | 徐卉 | |
优秀奖 | 卢博雅 | |
优秀奖 | 王绍聪 | |
优秀奖 | 向宏兴 | |
优秀奖 | 乐赛姗 | |
一等奖 | 音乐剧中学组 | 林丁依 |
二等奖 | ASIA CARRA | |
二等奖 | 陈昭如 | |
三等奖 | 厉思义 | |
三等奖 | 张昱琳 | |
优秀奖 | 陈泽杨 | |
优秀奖 | 颜以林 | |
一等奖 | 音乐剧大学组 | 纪雨晨 |
二等奖 | 胡楚浩 | |
二等奖 | 李泓辰 | |
三等奖 | 王梓 | |
三等奖 | 刘欣宜 | |
三等奖 | 黎宛? | |
优秀奖 | 才馨妍 | |
优秀奖 | 毛寅东 | |
优秀奖 | 陈姝月 | |
优秀奖 | 薛淇铭 | |
优秀奖 | 周仪 | |
一等奖 | 音乐剧青年艺术家组 | 黄明珠 |
二等奖 | 全世永 | |
三等奖 | 王洁璐 | |
三等奖 | 刘安娜 | |
一等奖 | 古典美声组网络人气奖 | 乐赛姗 |
二等奖 | 卢博雅 | |
三等奖 | 杨文 | |
一等奖 | 音乐剧组网络人气奖 | 陈昭如 |
二等奖 | 黄明珠 | |
三等奖 | 林丁依 | |
评委会主席特别奖 | 黄明珠 | |
肖昕怡 | ||
最具潜力奖 | 刘雨欣 | |
陈泽杨 |